[fusa-catalog-header]
Silicon Carbide Schottky Diodes

Silicon Carbide Schottky Diodes
Through Hole
Average Rectified Current (IO) | - | 4-20A |
Repetitive Reverse Voltage (VRRM) | - | 650V, 1200V |
Forward Voltage (VF) | - | 1.5V |
Operating Temperature Range | - | -55⁰C to +175⁰C |
Datasheets
High Voltage

High Voltage
Through Hole
Average Rectified Current (IO) | - | .2-0.75A |
Repetitive Reverse Voltage (VRRM) | - | 1-20KV |
Forward Voltage (VF) | - | 2-16V |
Datasheets

High Voltage, Fast Recovery
Through Hole
Average Rectified Current (IO) | - | 5-0.500mA |
Repetitive Reverse Voltage (VRRM) | - | 1-24KV |
Forward Voltage (VF) | - | 2-85V |
Reverse Recovery Time (trr) | - | 100-500ns |
Datasheets
Schottky Barrier

Schottky Barrier
Surface Mount
Average Rectified Current (IO) | - | 1-20A |
Repetitive Reverse Voltage (VRRM) | - | 20-200V |
Forward Voltage (VF) | - | 0.38-0.95V |
Datasheets




















Schottky Barrier
Through Hole
Average Rectified Current (IO) | - | 1-20A |
Repetitive Reverse Voltage (VRRM) | - | 40-200V |
Forward Voltage (VF) | - | 0.45-0.92V |
Datasheets



















Trench MOS Low VF Design
Through Hole
Average Rectified Current (IO) | - | 5-60A |
Repetitive Reverse Voltage (VRRM) | - | 45-300V |
Forward Voltage (VF) | - | 0.45-1.15V |
Datasheets


















Transient Voltage Suppressors

TVS
Surface Mount
Power | - | 200W-5KW |
Reverse Stand Off (VRWM) | - | 5-440V |
Breakdown Voltage (VBR) | - | 6.4-492V |
Clamping Voltage (VC) | - | 9.2-713V |
Datasheets

TVS
Through Hole
Power | - | 400W-30KW |
Reverse Stand Off (VRWM) | - | 5-408V |
Breakdown Voltage (VBR) | - | 6.4-456V |
Clamping Voltage (VC) | - | 9.2-658V |
Datasheets
Fast Recovery

Fast Recovery
Surface Mount
Average Rectified Current (IO) | - | 0.5-3A |
Repetitive Reverse Voltage (VRRM) | - | 50V-2KV |
Forward Voltage (VF) | - | 1-1.5V |
Reverse Recovery Time (trr) | - | 150-500ns |
Datasheets

Fast Recovery
Through Hole
Average Rectified Current (IO) | - | 1-20A |
Repetitive Reverse Voltage (VRRM) | - | 40-200V |
Forward Voltage (VF) | - | 0.45-0.92V |
Reverse Recovery Time (trr) | - | 120-500ns |
Datasheets



























Efficient Fast Recovery

Efficient Fast Recovery
Surface Mount
Average Rectified Current (IO) | - | 1-3A |
Repetitive Reverse Voltage (VRRM) | - | 50-600V |
Forward Voltage (VF) | - | 0.875-1.75V |
Reverse Recovery Time (trr) | - | 25ns |
Reverse Recovery Time (trr) | - | 25ns |
Datasheets

Efficient Fast Recovery
Through Hole
Average Rectified Current (IO) | - | 5-20A |
Repetitive Reverse Voltage (VRRM) | - | 50-600V |
Forward Voltage (VF) | - | 0.98-1.75V |
Reverse Recovery Time (trr) | - | 25ns |
Datasheets
Super Fast Recovery

Super Fast Recovery
Surface Mount
Average Rectified Current (IO) | - | 5-20A |
Repetitive Reverse Voltage (VRRM) | - | 50-600V |
Forward Voltage (VF) | - | 0.95-1.85V |
Reverse Recovery Time (trr) | - | 35ns |
Datasheets
Ultra Fast Recovery

Ultra Fast Recovery
Surface Mount
Average Rectified Current (IO) | - | 1-5A |
Repetitive Reverse Voltage (VRRM) | - | 50-1KV |
Forward Voltage (VF) | - | 1-1.7V |
Reverse Recovery Time (trr) | - | 50-100ns |
Datasheets

Ultra Fast Recovery
Through Hole
Average Rectified Current (IO) | - | 1.5-8A |
Repetitive Reverse Voltage (VRRM) | - | 50-1KV |
Forward Voltage (VF) | - | 0.92-2V |
Reverse Recovery Time (trr) | - | 50-75ns |
Datasheets











Hyper Fast Recovery

Hyper Fast Recovery
Through Hole
Average Rectified Current (IO) | - | 5-10A |
Repetitive Reverse Voltage (VRRM) | - | 600V |
Forward Voltage (VF) | - | 1.5-2.3V |
Reverse Recovery Time (trr) | - | 20ns |
Datasheets










Hyper Fast Recovery
Surface Mount
Average Rectified Current (IO) | - | 8-10A |
Repetitive Reverse Voltage (VRRM) | - | 600V |
Forward Voltage (VF) | - | 1.3-2.3V |
Reverse Recovery Time (trr) | - | 20ns |
Datasheets








